Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
statistics [2019/11/30 23:52]
biogridadmin
statistics [2019/11/30 23:55]
biogridadmin
Line 5: Line 5:
   * **Non-Redundant Interactions** - Each unique combination of interactors A and B are counted as a single interaction,​ regardless of directionality, ​ experimental system and publication.   * **Non-Redundant Interactions** - Each unique combination of interactors A and B are counted as a single interaction,​ regardless of directionality, ​ experimental system and publication.
 ====== Current Build Statistics (3.5.179) - December 2019 ====== ====== Current Build Statistics (3.5.179) - December 2019 ======
- 
- 
-===== Physical and Genetic Interaction Statistics ===== 
-^  Organism ​ ^  Experiment Type  ^  Raw Interactions ​ ^  Non-Redundant Interactions ​ ^  Unique Genes  ^  Unique Publications ​ ^ 
-|  **//​Anopheles gambiae (PEST)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  1  |  2  |  2  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2  |  1  |  2  |  2  | 
-|  **//Apis mellifera//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  **//​Arabidopsis thaliana (Columbia)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  55,​848 ​ |  48,​786 ​ |  10,​500 ​ |  2,304  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  350  |  282  |  304  |  154  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  56,​198 ​ |  48,​981 ​ |  10,​550 ​ |  2,384  | 
-|  **//​Bacillus subtilis (168)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  18  |  11  |  9  |  4  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  18  |  11  |  9  |  4  | 
-|  **//Bos taurus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  482  |  434  |  458  |  194  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  482  |  434  |  458  |  194  | 
-|  **//​Caenorhabditis elegans//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  24,​514 ​ |  23,​476 ​ |  6,563  |  206  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  2,338  |  2,271  |  1,133  |  35  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  26,​852 ​ |  25,​704 ​ |  6,942  |  224  | 
-|  **//Candida albicans (SC5314)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1,451  |  1,227  |  877  |  167  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  527  |  450  |  369  |  35  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  1,978  |  1,653  |  1,140  |  181  | 
-|  **//Canis familiaris//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  138  |  126  |  144  |  26  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  138  |  126  |  144  |  26  | 
-|  **//Cavia porcellus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  7  |  5  |  9  |  5  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  7  |  5  |  9  |  5  | 
-|  **//​Chlamydomonas reinhardtii//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  17  |  16  |  19  |  4  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  17  |  16  |  19  |  4  | 
-|  **//​Chlorocebus sabaeus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  17  |  15  |  18  |  6  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  17  |  15  |  18  |  6  | 
-|  **//​Cricetulus griseus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  59  |  58  |  71  |  13  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  59  |  58  |  71  |  13  | 
-|  **//Danio rerio//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  248  |  210  |  207  |  42  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  71  |  65  |  66  |  31  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  319  |  272  |  263  |  71  | 
-|  **//​Dictyostelium discoideum (AX4)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  33  |  20  |  25  |  9  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  6  |  8  |  2  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  39  |  23  |  29  |  10  | 
-|  **//​Drosophila melanogaster//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  62,​215 ​ |  52,​407 ​ |  9,007  |  3,690  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  14,​476 ​ |  10,​141 ​ |  3,147  |  4,395  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  76,​691 ​ |  61,​195 ​ |  9,345  |  7,159  | 
-|  **//​Emericella nidulans (FGSC A4)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  65  |  57  |  57  |  3  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  5  |  7  |  3  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  71  |  62  |  64  |  6  | 
-|  **//Equus caballus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  2  |  4  |  2  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2  |  2  |  4  |  2  | 
-|  **//​Escherichia coli (K12)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  **//​Escherichia coli (K12/​MC4100/​BW2952)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  9  |  9  |  10  |  2  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  9  |  9  |  10  |  2  | 
-|  **//​Escherichia coli (K12/​MG1655)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2,304  |  2,122  |  1,308  |  29  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  26  |  25  |  36  |  12  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2,330  |  2,146  |  1,339  |  41  | 
-|  **//​Escherichia coli (K12/​W3110)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  12,​804 ​ |  12,​801 ​ |  2,045  |  3  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  171,​219 ​ |  169,​594 ​ |  3,973  |  4  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  184,​023 ​ |  181,​621 ​ |  4,063  |  7  | 
-|  **//Gallus gallus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  514  |  437  |  413  |  98  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  13  |  10  |  15  |  10  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  527  |  446  |  421  |  107  | 
-|  **//Glycine max//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  46  |  40  |  45  |  8  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  46  |  40  |  45  |  8  | 
-|  **//​Hepatitus C Virus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  252  |  175  |  177  |  39  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  252  |  175  |  177  |  39  | 
-|  **//Homo sapiens//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  532,​149 ​ |  396,​398 ​ |  24,​195 ​ |  30,​601 ​ | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  8,979  |  8,856  |  3,618  |  342  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  541,​128 ​ |  404,​566 ​ |  24,​613 ​ |  30,​738 ​ | 
-|  **//Human Herpesvirus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  265  |  204  |  173  |  48  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  6  |  7  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  271  |  209  |  178  |  48  | 
-|  **//Human Herpesvirus 2//**  |  PHYSICAL ​ |  12  |  6  |  10  |  5  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  12  |  6  |  10  |  5  | 
-|  **//Human Herpesvirus 3//**  |  PHYSICAL ​ |  5  |  3  |  6  |  3  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  5  |  3  |  6  |  3  | 
-|  **//Human Herpesvirus 4//**  |  PHYSICAL ​ |  429  |  326  |  323  |  47  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  429  |  326  |  323  |  47  | 
-|  **//Human Herpesvirus 5//**  |  PHYSICAL ​ |  149  |  108  |  121  |  28  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  149  |  108  |  121  |  28  | 
-|  **//Human Herpesvirus 6A//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  11  |  8  |  12  |  7  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  11  |  8  |  12  |  7  | 
-|  **//Human Herpesvirus 6B//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  4  |  4  |  7  |  3  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  4  |  4  |  7  |  3  | 
-|  **//Human Herpesvirus 7//**  |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  **//Human Herpesvirus 8//**  |  PHYSICAL ​ |  779  |  693  |  716  |  42  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  779  |  693  |  716  |  42  | 
-|  **//Human Immunodeficiency Virus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  2,042  |  1,331  |  1,141  |  356  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2,043  |  1,331  |  1,141  |  357  | 
-|  **//Human Immunodeficiency Virus 2//**  |  PHYSICAL ​ |  89  |  80  |  63  |  13  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  89  |  80  |  63  |  13  | 
-|  **//Human papillomavirus (10)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  **//Human papillomavirus (16)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  263  |  188  |  175  |  28  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  263  |  188  |  175  |  28  | 
-|  **//Human papillomavirus (6b)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  20  |  20  |  22  |  2  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  20  |  20  |  22  |  2  | 
-|  **//​Leishmania major (Friedlin)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  **//Macaca mulatta//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  23  |  14  |  17  |  14  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  23  |  14  |  17  |  14  | 
-|  **//​Meleagris gallopavo//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  2  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2  |  2  |  2  |  1  | 
-|  **//Mus musculus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  48,​756 ​ |  42,​306 ​ |  13,​526 ​ |  4,044  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  385  |  340  |  344  |  196  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  49,​141 ​ |  42,​571 ​ |  13,​584 ​ |  4,182  | 
-|  **//​Mycobacterium tuberculosis (H37Rv)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  13  |  11  |  14  |  4  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  13  |  11  |  14  |  4  | 
-|  **//​Neurospora crassa (OR74A)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  11  |  10  |  12  |  2  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  11  |  10  |  12  |  2  | 
-|  **//​Nicotiana tomentosiformis//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  3  |  2  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  3  |  2  |  2  |  1  | 
-|  **//​Oryctolagus cuniculus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  318  |  284  |  293  |  66  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  318  |  284  |  293  |  66  | 
-|  **//Oryza sativa (Japonica)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  346  |  330  |  314  |  21  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  2  |  2  |  3  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  348  |  332  |  314  |  21  | 
-|  **//Ovis aries//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  **//Pan troglodytes//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  6  |  5  |  10  |  5  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  6  |  5  |  10  |  5  | 
-|  **//​Pediculus humanus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  2  |  3  |  2  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2  |  2  |  3  |  2  | 
-|  **//​Plasmodium falciparum (3D7)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2,545  |  2,508  |  1,227  |  5  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2,545  |  2,508  |  1,227  |  5  | 
-|  **//Rattus norvegicus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  7,839  |  6,662  |  4,179  |  1,172  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  19  |  19  |  31  |  12  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  7,858  |  6,672  |  4,189  |  1,175  | 
-|  **//Ricinus communis//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  5  |  2  |  3  |  2  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  5  |  2  |  3  |  2  | 
-|  **//​Saccharomyces cerevisiae (S288c)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  173,​765 ​ |  115,​774 ​ |  6,921  |  9,546  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  577,​772 ​ |  442,​053 ​ |  5,960  |  9,255  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  751,​537 ​ |  544,​242 ​ |  7,176  |  15,​793 ​ | 
-|  **//​Schizosaccharomyces pombe (972h)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  17,​200 ​ |  12,​906 ​ |  3,565  |  1,592  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  61,​678 ​ |  51,​981 ​ |  3,563  |  1,951  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  78,​878 ​ |  63,​777 ​ |  4,626  |  2,802  | 
-|  **//​Selaginella moellendorffii//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  8  |  6  |  5  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  2  |  2  |  3  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  10  |  8  |  6  |  1  | 
-|  **//Simian Immunodeficiency Virus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  34  |  16  |  19  |  16  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  34  |  16  |  19  |  16  | 
-|  **//Simian Virus 40//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  11  |  5  |  6  |  7  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  11  |  5  |  6  |  7  | 
-|  **//Solanum lycopersicum//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  137  |  107  |  44  |  8  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  4  |  4  |  4  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  141  |  109  |  45  |  8  | 
-|  **//Solanum tuberosum//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  3  |  3  |  5  |  3  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  3  |  3  |  5  |  3  | 
-|  **//​Streptococcus pneumoniae (ATCCBAA255)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  16  |  9  |  6  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  16  |  9  |  6  |  1  | 
-|  **//​Strongylocentrotus purpuratus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  17  |  16  |  17  |  3  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  17  |  16  |  17  |  3  | 
-|  **//Sus scrofa//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  89  |  83  |  100  |  31  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  89  |  83  |  100  |  31  | 
-|  **//Tobacco Mosaic Virus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  3  |  2  |  3  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  3  |  2  |  3  |  1  | 
-|  **//​Ustilago maydis (521)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  3  |  3  |  3  |  3  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  4  |  4  |  4  |  4  | 
-|  **//​Vaccinia Virus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  7  |  6  |  8  |  3  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  7  |  6  |  8  |  3  | 
-|  **//Vitis vinifera//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  **//Xenopus laevis//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1,412  |  1,248  |  1,144  |  231  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  7  |  7  |  10  |  3  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  1,419  |  1,255  |  1,154  |  234  | 
-|  **//Zea mays//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  18  |  13  |  21  |  9  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  18  |  13  |  21  |  9  | 
-|  **//All Organisms//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  916,​351 ​ |  693,​825 ​ |  72,​406 ​ |  49,​893 ​ | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  837,​335 ​ |  685,​594 ​ |  21,​983 ​ |  16,​251 ​ | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  1,​753,​686 ​ |  1,​361,​694 ​ |  76,​943 ​ |  61,​059 ​ | 
- 
-===== Chemical Interaction Statistics ===== 
-^  Organism ​ ^  Raw Interactions ​ ^  Non-Redundant Interactions ​ ^  Unique Genes  ^  Unique Publications ​ ^  Unique Chemicals ​ ^ 
-|  **//​Bacillus subtilis (168)//​** ​ |  164  |  85  |  49  |  15  |  79  | 
-|  **//​Caenorhabditis elegans//​** ​ |  8  |  4  |  4  |  2  |  1  | 
-|  **//Candida albicans (SC5314)//​** ​ |  108  |  25  |  7  |  50  |  24  | 
-|  **//​Escherichia coli (K12)//​** ​ |  5  |  2  |  2  |  3  |  2  | 
-|  **//​Escherichia coli (K12/​MG1655)//​** ​ |  1,590  |  834  |  287  |  137  |  583  | 
-|  **//Homo sapiens//​** ​ |  25,​841 ​ |  10,​854 ​ |  2,183  |  8,944  |  4,593  | 
-|  **//Human Herpesvirus 1//**  |  65  |  24  |  3  |  24  |  21  | 
-|  **//Human Herpesvirus 4//**  |  10  |  3  |  3  |  6  |  3  | 
-|  **//Human Immunodeficiency Virus 1//**  |  105  |  53  |  2  |  48  |  53  | 
-|  **//​Leishmania major (Friedlin)//​** ​ |  8  |  4  |  1  |  2  |  4  | 
-|  **//Mus musculus//​** ​ |  2  |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  **//​Mycobacterium tuberculosis (CDC1551)//​** ​ |  3  |  3  |  3  |  1  |  3  | 
-|  **//​Mycobacterium tuberculosis (H37Rv)//​** ​ |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  | 
-|  **//​Mycoplasma pneumoniae (M129)//​** ​ |  2  |  1  |  1  |  2  |  1  | 
-|  **//​Plasmodium falciparum (3D7)//​** ​ |  4  |  1  |  1  |  4  |  1  | 
-|  **//Rattus norvegicus//​** ​ |  2  |  2  |  1  |  2  |  2  | 
-|  **//​Saccharomyces cerevisiae (S288c)//​** ​ |  7  |  7  |  2  |  2  |  7  | 
-|  **//​Streptococcus pneumoniae (ATCCBAA255)//​** ​ |  82  |  72  |  8  |  11  |  29  | 
-|  **//​Streptococcus pneumoniae (ATCCBAA334)//​** ​ |  61  |  26  |  10  |  18  |  19  | 
-|  **//​Synechococcus elongatus (PCC6301)//​** ​ |  4  |  2  |  1  |  2  |  2  | 
-|  **//​Vaccinia Virus//​** ​ |  21  |  11  |  2  |  3  |  11  | 
-|  **//All Organisms//​** ​ |  28,​093 ​ |  12,​015 ​ |  2,572  |  9,219  |  5,173  | 
- 
-===== Post Translational Modification (PTM) Statistics ===== 
-^  Organism ​ ^  PTM  ^  Raw Sites  ^  NR Sites  ^  Un-assigned Sites  ^  Unique Proteins ​ ^  Unique Genes  ^  Unique Publications ​ ^ 
-|  **//​Arabidopsis thaliana (Columbia)//​** ​ |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  2  |  0  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  8  |  0  |  8  |  8  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  10  |  0  |  10  |  9  | 
-|  **//Bos taurus//​** ​ |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  2  |  0  |  2  |  2  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  3  |  0  |  3  |  3  | 
-|  **//​Caenorhabditis elegans//​** ​ |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//​Chlorocebus sabaeus//​** ​ |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//​Cricetulus griseus//​** ​ |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//Danio rerio//​** ​ |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  4  |  0  |  4  |  3  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  5  |  0  |  5  |  4  | 
-|  **//​Drosophila melanogaster//​** ​ |  NEDDYLATION ​ |  0  |  0  |  2  |  0  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  2  |  0  |  2  |  2  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  7  |  0  |  7  |  4  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  11  |  0  |  9  |  6  | 
-|  **//Gallus gallus//​** ​ |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  2  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//​Hepatitus C Virus//​** ​ |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  2  |  0  |  1  |  2  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  2  |  0  |  1  |  2  | 
-|  **//Homo sapiens//​** ​ |  ATG12-ATG5 CONJUGATE ​ |  0  |  0  |  2  |  0  |  1  |  2  | 
-|  :::  |  FAT10YLATION ​ |  0  |  0  |  696  |  0  |  659  |  5  | 
-|  :::  |  ISGYLATION ​ |  0  |  0  |  28  |  0  |  28  |  7  | 
-|  :::  |  NEDDYLATION ​ |  0  |  0  |  1,093  |  0  |  903  |  75  | 
-|  :::  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  4,392  |  0  |  2,317  |  330  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  705,​673 ​ |  383,​699 ​ |  39,​038 ​ |  54,​962 ​ |  11,​895 ​ |  3,118  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  705,​673 ​ |  383,​699 ​ |  45,​249 ​ |  54,​962 ​ |  12,​022 ​ |  3,408  | 
-|  **//Human Herpesvirus 1//**  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  4  |  0  |  3  |  4  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  5  |  0  |  3  |  5  | 
-|  **//Human Herpesvirus 4//**  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  2  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//Human Herpesvirus 6A//​** ​ |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//Human Herpesvirus 8//**  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//Human Immunodeficiency Virus 1//**  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  18  |  0  |  6  |  18  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  19  |  0  |  6  |  18  | 
-|  **//Macaca mulatta//​** ​ |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//Mus musculus//​** ​ |  ATG12-ATG5 CONJUGATE ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  ISGYLATION ​ |  0  |  0  |  43  |  0  |  42  |  2  | 
-|  :::  |  NEDDYLATION ​ |  0  |  0  |  7  |  0  |  6  |  5  | 
-|  :::  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  49  |  0  |  41  |  39  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  34,​482 ​ |  34,​482 ​ |  737  |  13,​810 ​ |  3,872  |  444  | 
-|  :::  |  UFMYLATION ​ |  0  |  0  |  10  |  0  |  10  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  34,​482 ​ |  34,​482 ​ |  847  |  13,​810 ​ |  3,901  |  484  | 
-|  **//Rattus norvegicus//​** ​ |  NEDDYLATION ​ |  0  |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  0  |  6  |  0  |  6  |  6  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  0  |  38  |  0  |  35  |  35  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  0  |  45  |  0  |  40  |  40  | 
