Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
statistics [2019/11/30 23:49]
biogridadmin
statistics [2024/04/30 21:47]
biogridadmin
Line 4: Line 4:
   * **Raw Interactions** -  Each unique combination of interactors A and B, experimental system and publication is counted as a single interaction. Reciprocal interactions (A → B and B → A) are counted twice.   * **Raw Interactions** -  Each unique combination of interactors A and B, experimental system and publication is counted as a single interaction. Reciprocal interactions (A → B and B → A) are counted twice.
   * **Non-Redundant Interactions** - Each unique combination of interactors A and B are counted as a single interaction,​ regardless of directionality, ​ experimental system and publication.   * **Non-Redundant Interactions** - Each unique combination of interactors A and B are counted as a single interaction,​ regardless of directionality, ​ experimental system and publication.
-====== Current Build Statistics (3.5.179) - December 2019 ====== +====== Current Build Statistics (4.4.233) - May 2024 ======
  
 ===== Physical and Genetic Interaction Statistics ===== ===== Physical and Genetic Interaction Statistics =====
 ^  Organism ​ ^  Experiment Type  ^  Raw Interactions ​ ^  Non-Redundant Interactions ​ ^  Unique Genes  ^  Unique Publications ​ ^ ^  Organism ​ ^  Experiment Type  ^  Raw Interactions ​ ^  Non-Redundant Interactions ​ ^  Unique Genes  ^  Unique Publications ​ ^
 +|  **//Anas platyrhynchos//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  3  |  3  |  3  |  2  |
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  3  |  3  |  3  |  2  |
 |  **//​Anopheles gambiae (PEST)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  1  |  2  |  2  | |  **//​Anopheles gambiae (PEST)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  1  |  2  |  2  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
Line 15: Line 17:
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  **//​Arabidopsis thaliana (Columbia)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​55,848  ​|  ​48,786  ​|  ​10,500  ​| ​ 2,304  | +|  **//​Arabidopsis thaliana (Columbia)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​82,309  ​|  ​74,004  ​|  ​11,740  ​| ​ 2,364  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​350  ​|  ​282  ​|  ​304  ​|  ​154  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​362  ​|  ​294  ​|  ​322  ​|  ​164  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​56,198  ​|  ​48,981  ​|  ​10,550  ​| ​ 2,384  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​82,671  ​|  ​74,205  ​|  ​11,787  ​| ​ 2,445  |
 |  **//​Bacillus subtilis (168)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  18  |  11  |  9  |  4  | |  **//​Bacillus subtilis (168)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  18  |  11  |  9  |  4  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  18  |  11  |  9  |  4  | |  :::  |  COMBINED ​ |  18  |  11  |  9  |  4  |
-|  **//Bos taurus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​482  ​|  ​434  ​|  ​458  ​|  ​194  |+|  **//Bos taurus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​653  ​|  ​579  ​|  ​600  ​|  ​228  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​482  ​|  ​434  ​|  ​458  ​|  ​194  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​653  ​|  ​579  ​|  ​600  ​|  ​228  | 
-|  **//​Caenorhabditis elegans//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​24,514  ​|  ​23,476  ​|  ​6,563  ​|  ​206  | +|  **//​Caenorhabditis elegans//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​44,435  ​|  ​39,683  ​|  ​8,944  ​|  ​1,524  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  2,338  ​| ​ 2,271  ​| ​ 1,133  ​|  ​35  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  2,361  ​| ​ 2,294  ​| ​ 1,150  ​|  ​38  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​26,852  ​|  ​25,704  ​|  ​6,942  ​|  ​224  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​46,796  ​|  ​41,922  ​|  ​9,131  ​|  ​1,545  | 
-|  **//Candida albicans (SC5314)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1,451  ​| ​ 1,227  ​|  ​877  ​|  ​167  | +|  **//Candida albicans (SC5314)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1,558  ​| ​ 1,327  ​|  ​948  ​|  ​173  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​527  ​|  ​450  ​|  ​369  ​|  ​35  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​531  ​|  ​454  ​|  ​376  ​|  ​39  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​1,978  ​| ​ 1,653  ​| ​ 1,140  ​|  ​181  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​2,089  ​| ​ 1,756  ​| ​ 1,210  ​|  ​191  | 
-|  **//Canis familiaris//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​138  ​|  ​126  ​|  ​144  ​|  ​26  |+|  **//Canis familiaris//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​558  ​|  ​540  ​|  ​530  ​|  ​34  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​138  ​|  ​126  ​|  ​144  ​|  ​26  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​558  ​|  ​540  ​|  ​530  ​|  ​34  | 
-|  **//Cavia porcellus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  **//Cavia porcellus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​10  ​|  ​ ​|  ​14  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​10  ​|  ​ ​|  ​14  ​|  ​ |
 |  **//​Chlamydomonas reinhardtii//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  17  |  16  |  19  |  4  | |  **//​Chlamydomonas reinhardtii//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  17  |  16  |  19  |  4  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  17  |  16  |  19  |  4  | |  :::  |  COMBINED ​ |  17  |  16  |  19  |  4  |
-|  **//​Chlorocebus sabaeus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​17  ​|  ​15  ​|  ​18  ​|  ​ |+|  **//​Chlorocebus sabaeus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​60  ​|  ​54  ​|  ​77  ​|  ​22  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​17  ​|  ​15  ​|  ​18  ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​60  ​|  ​54  ​|  ​77  ​|  ​22  | 
-|  **//​Cricetulus griseus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​59  ​|  ​58  ​|  ​71  ​|  ​13  |+|  **//​Cricetulus griseus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​67  ​|  ​64  ​|  ​80  ​|  ​19  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​59  ​|  ​58  ​|  ​71  ​|  ​13  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​67  ​|  ​64  ​|  ​80  ​|  ​19  | 
-|  **//Danio rerio//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​248  ​|  ​210  ​|  ​207  ​|  ​42  | +|  **//Danio rerio//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​509  ​|  ​467  ​|  ​466  ​|  ​52  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​71  ​|  ​65  ​|  ​66  ​|  ​31  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​72  ​|  ​66  ​|  ​68  ​|  ​32  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​319  ​|  ​272  ​|  ​263  ​|  ​71  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​581  ​|  ​529  ​|  ​522  ​|  ​81  | 
-|  **//​Dictyostelium discoideum (AX4)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​33  ​|  ​20  ​|  ​25  ​|  ​ |+|  **//​Dictyostelium discoideum (AX4)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​79  ​|  ​66  ​|  ​72  ​|  ​11  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  6  |  8  |  2  | |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  6  |  8  |  2  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​39  ​|  ​23  ​|  ​29  ​|  ​10  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​85  ​|  ​69  ​|  ​76  ​|  ​12  | 
-|  **//​Drosophila melanogaster//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​62,215  ​|  ​52,407  ​|  ​9,007  ​|  ​3,690  | +|  **//​Drosophila melanogaster//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​80,835  ​|  ​68,663  ​|  ​11,094  ​|  ​4,376  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​14,476  ​| ​ 10,141  ​| ​ 3,147  ​| ​ 4,395  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​15,348  ​| ​ 10,764  ​| ​ 3,294  ​| ​ 4,640  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​76,691  ​|  ​61,195  ​|  ​9,345  ​|  ​7,159  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​96,183  ​|  ​77,953  ​|  ​11,367  ​|  ​8,048  |
 |  **//​Emericella nidulans (FGSC A4)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  65  |  57  |  57  |  3  | |  **//​Emericella nidulans (FGSC A4)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  65  |  57  |  57  |  3  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  5  |  7  |  3  | |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  5  |  7  |  3  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  71  |  62  |  64  |  6  | |  :::  |  COMBINED ​ |  71  |  62  |  64  |  6  |
-|  **//Equus caballus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  **//Equus caballus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |
 |  **//​Escherichia coli (K12)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  **//​Escherichia coli (K12)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  **//​Escherichia coli (K12/​MC4100/​BW2952)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​10  ​|  ​ |+|  **//​Escherichia coli (K12/​MC4100/​BW2952)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​10  ​|  ​10  ​|  ​12  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​10  ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​10  ​|  ​10  ​|  ​12  ​|  ​ | 
-|  **//​Escherichia coli (K12/​MG1655)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2,304  ​| ​ 2,122  ​| ​ 1,308  ​|  ​29  |+|  **//​Escherichia coli (K12/​MG1655)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2,290  ​| ​ 2,106  ​| ​ 1,290  ​|  ​37  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  26  |  25  |  36  |  12  | |  :::  |  GENETIC ​ |  26  |  25  |  36  |  12  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2,330  ​| ​ 2,146  ​| ​ 1,339  ​|  ​41  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  2,316  ​| ​ 2,130  ​| ​ 1,321  ​|  ​49  | 
-|  **//​Escherichia coli (K12/​W3110)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​12,804  ​|  ​12,801  ​|  ​2,045  ​|  ​ | +|  **//​Escherichia coli (K12/​W3110)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​23,977  ​|  ​23,910  ​|  ​3,440  ​|  ​ | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​171,219  ​|  ​169,594  ​| ​ 3,973  ​|  ​ | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​186,493  ​|  ​184,791  ​| ​ 3,980  ​|  ​ | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​184,023  ​|  ​181,621  ​| ​ 4,063  ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​210,470  ​|  ​207,575  ​| ​ 4,174  |  9  | 
-|  **//Gallus gallus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​514  ​|  ​437  ​|  ​413  ​|  ​98  |+|  **//Felis Catus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  5  |  1  |  2  |  5  | 
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  5  |  1  |  2  ​|  ​ | 
 +|  **//Gallus gallus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​563  ​|  ​480  ​|  ​454  ​|  ​118  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  13  |  10  |  15  |  10  | |  :::  |  GENETIC ​ |  13  |  10  |  15  |  10  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​527  ​|  ​446  ​|  ​421  ​|  ​107  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​576  ​|  ​489  ​|  ​462  ​|  ​127  |
 |  **//Glycine max//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  46  |  40  |  45  |  8  | |  **//Glycine max//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  46  |  40  |  45  |  8  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  46  |  40  |  45  |  8  | |  :::  |  COMBINED ​ |  46  |  40  |  45  |  8  |
-|  **//​Hepatitus C Virus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​252  ​|  ​175  ​|  ​177  ​|  ​39  |+|  **//​Hepatitus C Virus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​613  ​|  ​492  ​|  ​493  ​|  ​57  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​252  ​|  ​175  ​|  ​177  ​|  ​39  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​613  ​|  ​492  ​|  ​493  ​|  ​57  | 
-|  **//Homo sapiens//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​532,149  ​|  ​396,398  ​|  ​24,195  ​|  ​30,601  | +|  **//Homo sapiens//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​1,293,309  ​|  ​981,358  ​|  ​28,076  ​|  ​38,357  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​8,979  ​|  ​8,856  ​|  ​3,618  ​|  ​342  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​19,129  ​|  ​18,627  ​|  ​7,480  ​|  ​400  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​541,128  ​|  ​404,566  ​|  ​24,613  ​|  ​30,738  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​1,312,438  ​|  ​998,228  ​|  ​28,514  ​|  ​38,531  | 
-|  **//Human Herpesvirus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  ​265  ​|  ​204  ​|  ​173  ​|  ​48  |+|  **//Human Herpesvirus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  ​326  ​|  ​250  ​|  ​202  ​|  ​71  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  6  |  7  |  1  | |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  6  |  7  |  1  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​271  ​|  ​209  ​|  ​178  ​|  ​48  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​332  ​|  ​255  ​|  ​207  ​|  ​71  |
 |  **//Human Herpesvirus 2//**  |  PHYSICAL ​ |  12  |  6  |  10  |  5  | |  **//Human Herpesvirus 2//**  |  PHYSICAL ​ |  12  |  6  |  10  |  5  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  12  |  6  |  10  |  5  | |  :::  |  COMBINED ​ |  12  |  6  |  10  |  5  |
-|  **//Human Herpesvirus 3//**  |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  **//Human Herpesvirus 3//**  |  PHYSICAL ​ |  ​16  ​|  ​12  ​|  ​15  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​16  ​|  ​12  ​|  ​15  ​|  ​ | 
-|  **//Human Herpesvirus 4//**  |  PHYSICAL ​ |  ​429  ​|  ​326  ​|  ​323  ​|  ​47  |+|  **//Human Herpesvirus 4//**  |  PHYSICAL ​ |  ​680  ​|  ​544  ​|  ​505  ​|  ​59  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​429  ​|  ​326  ​|  ​323  ​|  ​47  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​680  ​|  ​544  ​|  ​505  ​|  ​59  | 
-|  **//Human Herpesvirus 5//**  |  PHYSICAL ​ |  ​149  ​|  ​108  ​|  ​121  ​|  ​28  |+|  **//Human Herpesvirus 5//**  |  PHYSICAL ​ |  ​202  ​|  ​134  ​|  ​146  ​|  ​41  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​149  ​|  ​108  ​|  ​121  ​|  ​28  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​202  ​|  ​134  ​|  ​146  ​|  ​41  |
 |  **//Human Herpesvirus 6A//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  11  |  8  |  12  |  7  | |  **//Human Herpesvirus 6A//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  11  |  8  |  12  |  7  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
Line 108: Line 113:
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  **//Human Herpesvirus 8//**  |  PHYSICAL ​ |  ​779  ​|  ​693  ​|  ​716  ​|  ​42  |+|  **//Human Herpesvirus 8//**  |  PHYSICAL ​ |  ​1,035  ​|  ​917  ​|  ​904  ​|  ​51  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​779  ​|  ​693  ​|  ​716  ​|  ​42  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​1,035  ​|  ​917  ​|  ​904  ​|  ​51  | 
-|  **//Human Immunodeficiency Virus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  2,042  ​| ​ 1,331  ​| ​ 1,141  ​|  ​356  |+|  **//Human Immunodeficiency Virus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  2,540  ​| ​ 1,740  ​| ​ 1,446  ​|  ​403  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  :::  |  GENETIC ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2,043  ​| ​ 1,331  ​| ​ 1,141  ​|  ​357  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  2,541  ​| ​ 1,740  ​| ​ 1,446  ​|  ​404  | 
-|  **//Human Immunodeficiency Virus 2//**  |  PHYSICAL ​ |  ​89  ​| ​ 80  |  63  |  ​13  |+|  **//Human Immunodeficiency Virus 2//**  |  PHYSICAL ​ |  ​91  ​| ​ 80  |  63  |  ​14  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​89  ​| ​ 80  |  63  |  ​13  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​91  ​| ​ 80  |  63  |  ​14  | 
-|  **//Human papillomavirus (10)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  **//Human papillomavirus (10)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-|  **//Human papillomavirus (16)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​263  ​|  ​188  ​|  ​175  ​|  ​28  |+|  **//Human papillomavirus (16)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​660  ​|  ​511  ​|  ​484  ​|  ​41  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​263  ​|  ​188  ​|  ​175  ​|  ​28  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​660  ​|  ​511  ​|  ​484  ​|  ​41  | 
-|  **//Human papillomavirus (6b)//**  |  PHYSICAL ​ |  ​20  ​|  ​20  ​|  ​22  ​|  ​ |+|  **//Human papillomavirus (32)//**  |  PHYSICAL ​ |  ​62  ​|  ​58  ​|  ​57  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​20  ​|  ​20  ​|  ​22  ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​62  ​|  ​58  ​|  ​57  ​|  ​ | 
-|  **//Leishmania major (Friedlin)//**  |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  **//Human papillomavirus ​(5)//**  |  PHYSICAL ​ |  ​146  ​|  ​132  ​|  ​128  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​146  ​|  ​132  ​|  ​128  ​|  ​ | 
-|  **//Macaca mulatta//**  |  PHYSICAL ​ |  ​23  ​|  ​14  ​|  ​17  ​|  ​14  |+|  **//Human papillomavirus (6b)//**  |  PHYSICAL ​ |  ​592  ​|  ​581  ​|  ​459  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​23  ​|  ​14  ​|  ​17  |  14  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​592  ​|  ​581  ​|  ​459  ​| ​ 4  | 
-|  **//​Meleagris gallopavo//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  2  |  2  |  1  | +|  **//Human papillomavirus ​(7)//**  |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | +
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2  |  2  |  2  |  1  | +
-|  **//Mus musculus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  48,​756 ​ |  42,​306 ​ |  13,​526 ​ ​| ​ 4,044  | +
-|  :::  |  GENETIC ​ |  385  |  340  |  344  |  196  | +
-|  :::  |  COMBINED ​ |  49,​141 ​ |  42,​571 ​ |  13,​584 ​ |  4,182  | +
-|  **//Mycobacterium tuberculosis ​(H37Rv)//**  |  PHYSICAL ​ |  13  |  11  |  14  |  4  | +
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | +
-|  :::  |  COMBINED ​ |  13  |  11  |  14  |  4  | +
-|  **//​Neurospora crassa (OR74A)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  11  |  10  |  12  |  2  | +
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | +
-|  :::  |  COMBINED ​ |  11  |  10  |  12  |  2  | +
-|  **//​Nicotiana tomentosiformis//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  3  |  2  |  2  |  1  | +
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | +
-|  :::  |  COMBINED ​ |  3  |  2  |  2  |  1  | +
-|  **//​Oryctolagus cuniculus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  318  |  284  |  293  |  66  | +
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | +
-|  :::  |  COMBINED ​ |  318  |  284  |  293  |  66  | +
-|  **//Oryza sativa (Japonica)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  346  |  330  |  314  |  21  | +
-|  :::  |  GENETIC ​ |  2  |  2  |  3  |  1  | +
-|  :::  |  COMBINED ​ |  348  |  332  |  314  |  21  | +
-|  **//Ovis aries//**  |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |+
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  **//Pan troglodytes//**  |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​10  ​|  ​ |+|  **//Human papillomavirus (9)//**  |  PHYSICAL ​ |  ​96  ​|  ​87  ​|  ​84  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​10  |  5  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​96  ​|  ​87  ​|  ​84  ​| ​ 1  | 
-|  **//​Pediculus humanus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  2  |  3  |  2  | +|  **//Leishmania major (Friedlin)//**  |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | +
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2  |  2  |  3  |  2  | +
-|  **//​Plasmodium falciparum (3D7)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2,545  |  2,508  ​| ​ 1,227  |  5  | +
-|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | +
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2,545  |  2,508  |  1,227  |  5  | +
-|  **//Rattus norvegicus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  7,839  |  6,662  |  4,179  |  1,172  | +
