Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
statistics [2019/08/31 23:58]
biogridadmin
statistics [2024/04/01 00:50] (current)
biogridadmin
Line 4: Line 4:
   * **Raw Interactions** -  Each unique combination of interactors A and B, experimental system and publication is counted as a single interaction. Reciprocal interactions (A → B and B → A) are counted twice.   * **Raw Interactions** -  Each unique combination of interactors A and B, experimental system and publication is counted as a single interaction. Reciprocal interactions (A → B and B → A) are counted twice.
   * **Non-Redundant Interactions** - Each unique combination of interactors A and B are counted as a single interaction,​ regardless of directionality, ​ experimental system and publication.   * **Non-Redundant Interactions** - Each unique combination of interactors A and B are counted as a single interaction,​ regardless of directionality, ​ experimental system and publication.
-====== Current Build Statistics (3.5.176) - September 2019 ====== +====== Current Build Statistics (4.4.232) - April 2024 ======
  
  
 ===== Physical and Genetic Interaction Statistics ===== ===== Physical and Genetic Interaction Statistics =====
 ^  Organism ​ ^  Experiment Type  ^  Raw Interactions ​ ^  Non-Redundant Interactions ​ ^  Unique Genes  ^  Unique Publications ​ ^ ^  Organism ​ ^  Experiment Type  ^  Raw Interactions ​ ^  Non-Redundant Interactions ​ ^  Unique Genes  ^  Unique Publications ​ ^
 +|  **//Anas platyrhynchos//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  3  |  3  |  3  |  2  |
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  3  |  3  |  3  |  2  |
 |  **//​Anopheles gambiae (PEST)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  1  |  2  |  2  | |  **//​Anopheles gambiae (PEST)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  1  |  2  |  2  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
Line 16: Line 18:
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  **//​Arabidopsis thaliana (Columbia)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​55,613  ​|  ​48,572  ​|  ​10,417  ​| ​ 2,298  | +|  **//​Arabidopsis thaliana (Columbia)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​82,309  ​|  ​74,004  ​|  ​11,740  ​| ​ 2,364  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​350  ​|  ​282  ​|  ​304  ​|  ​154  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​362  ​|  ​294  ​|  ​322  ​|  ​164  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​55,963  ​|  ​48,767  ​|  ​10,467  ​| ​ 2,378  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​82,671  ​|  ​74,205  ​|  ​11,787  ​| ​ 2,445  | 
-|  **//​Bacillus subtilis (168)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  **//​Bacillus subtilis (168)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​18  ​|  ​11  ​|  ​ ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​18  ​|  ​11  ​|  ​ ​|  ​ | 
-|  **//Bos taurus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​481  ​|  ​433  ​|  ​457  ​|  ​193  |+|  **//Bos taurus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​649  ​|  ​575  ​|  ​595  ​|  ​226  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​481  ​|  ​433  ​|  ​457  ​|  ​193  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​649  ​|  ​575  ​|  ​595  ​|  ​226  | 
-|  **//​Caenorhabditis elegans//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​22,232  ​|  ​21,583  ​|  ​5,980  ​|  ​202  | +|  **//​Caenorhabditis elegans//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​41,432  ​|  ​37,770  ​|  ​8,668  ​|  ​1,519  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  2,338  ​| ​ 2,271  ​| ​ 1,133  ​|  ​35  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  2,348  ​| ​ 2,281  ​| ​ 1,140  ​|  ​37  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​24,570  ​|  ​23,813  ​|  ​6,404  ​|  ​220  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​43,780  ​|  ​39,997  ​|  ​8,869  ​|  ​1,539  | 
-|  **//Candida albicans (SC5314)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1,450  ​| ​ 1,226  ​|  ​876  ​|  ​166  | +|  **//Candida albicans (SC5314)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1,558  ​| ​ 1,327  ​|  ​948  ​|  ​173  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​527  ​|  ​450  ​|  ​369  ​|  ​35  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​531  ​|  ​454  ​|  ​376  ​|  ​39  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​1,977  ​| ​ 1,652  ​| ​ 1,139  ​|  ​180  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​2,089  ​| ​ 1,756  ​| ​ 1,210  ​|  ​191  | 
-|  **//Canis familiaris//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​138  ​|  ​126  ​|  ​144  ​|  ​26  |+|  **//Canis familiaris//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​558  ​|  ​540  ​|  ​530  ​|  ​34  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​138  ​|  ​126  ​|  ​144  ​|  ​26  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​558  ​|  ​540  ​|  ​530  ​|  ​34  | 
-|  **//Cavia porcellus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  **//Cavia porcellus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​10  ​|  ​ ​|  ​14  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​10  ​|  ​ ​|  ​14  ​|  ​ |
 |  **//​Chlamydomonas reinhardtii//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  17  |  16  |  19  |  4  | |  **//​Chlamydomonas reinhardtii//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  17  |  16  |  19  |  4  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  17  |  16  |  19  |  4  | |  :::  |  COMBINED ​ |  17  |  16  |  19  |  4  |
-|  **//​Chlorocebus sabaeus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​17  ​|  ​15  ​|  ​18  ​|  ​ |+|  **//​Chlorocebus sabaeus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​59  ​|  ​53  ​|  ​75  ​|  ​21  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​17  ​|  ​15  ​|  ​18  ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​59  ​|  ​53  ​|  ​75  ​|  ​21  | 
-|  **//​Cricetulus griseus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​58  ​|  ​57  ​|  ​69  ​|  ​12  |+|  **//​Cricetulus griseus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​67  ​|  ​64  ​|  ​80  ​|  ​19  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​58  ​|  ​57  ​|  ​69  ​|  ​12  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​67  ​|  ​64  ​|  ​80  ​|  ​19  | 
-|  **//Danio rerio//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​248  ​|  ​210  ​|  ​207  ​|  ​42  |+|  **//Danio rerio//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​506  ​|  ​464  ​|  ​461  ​|  ​50  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  71  |  65  |  66  |  31  | |  :::  |  GENETIC ​ |  71  |  65  |  66  |  31  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​319  ​|  ​272  ​|  ​263  ​|  ​71  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​577  ​|  ​526  ​|  ​517  ​|  ​79  | 
-|  **//​Dictyostelium discoideum (AX4)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​32  ​|  ​19  ​|  ​23  ​|  ​ |+|  **//​Dictyostelium discoideum (AX4)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​79  ​|  ​66  ​|  ​72  ​|  ​11  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  6  |  8  |  2  | |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  6  |  8  |  2  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​38  ​|  ​22  ​|  ​27  ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​85  ​|  ​69  ​|  ​76  ​|  ​12  | 
-|  **//​Drosophila melanogaster//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​62,209  ​|  ​52,404  ​|  ​9,003  ​|  ​3,686  | +|  **//​Drosophila melanogaster//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​69,520  ​|  ​57,781  ​|  ​10,333  ​|  ​4,368  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​14,475  ​| ​ 10,140  ​| ​ 3,146  ​| ​ 4,394  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​15,348  ​| ​ 10,764  ​| ​ 3,294  ​| ​ 4,640  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​76,684  ​|  ​61,191  ​|  ​9,340  ​|  ​7,154  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​84,868  ​|  ​67,080  ​|  ​10,671  ​|  ​8,040  |
 |  **//​Emericella nidulans (FGSC A4)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  65  |  57  |  57  |  3  | |  **//​Emericella nidulans (FGSC A4)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  65  |  57  |  57  |  3  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  5  |  7  |  3  | |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  5  |  7  |  3  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  71  |  62  |  64  |  6  | |  :::  |  COMBINED ​ |  71  |  62  |  64  |  6  |
-|  **//Equus caballus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  **//Equus caballus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |
 |  **//​Escherichia coli (K12)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  **//​Escherichia coli (K12)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  **//​Escherichia coli (K12/​MC4100/​BW2952)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​10  ​|  ​ |+|  **//​Escherichia coli (K12/​MC4100/​BW2952)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​10  ​|  ​10  ​|  ​12  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​10  ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​10  ​|  ​10  ​|  ​12  ​|  ​ | 
-|  **//​Escherichia coli (K12/​MG1655)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2,301  ​| ​ 2,119  ​| ​ 1,305  ​|  ​28  |+|  **//​Escherichia coli (K12/​MG1655)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2,290  ​| ​ 2,106  ​| ​ 1,290  ​|  ​37  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  26  |  25  |  36  |  12  | |  :::  |  GENETIC ​ |  26  |  25  |  36  |  12  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2,327  ​| ​ 2,143  ​| ​ 1,336  ​|  ​40  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  2,316  ​| ​ 2,130  ​| ​ 1,321  ​|  ​49  | 
-|  **//​Escherichia coli (K12/​W3110)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​12,804  ​|  ​12,801  ​|  ​2,045  ​|  ​ | +|  **//​Escherichia coli (K12/​W3110)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​23,977  ​|  ​23,910  ​|  ​3,440  ​|  ​ | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​171,219  ​|  ​169,594  ​| ​ 3,973  ​|  ​ | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​186,493  ​|  ​184,791  ​| ​ 3,980  ​|  ​ | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​184,023  ​|  ​181,621  ​| ​ 4,063  ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​210,470  ​|  ​207,575  ​| ​ 4,174  |  9  | 
-|  **//Gallus gallus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​509  ​|  ​432  ​|  ​406  ​|  ​94  |+|  **//Felis Catus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  5  |  1  |  2  |  5  | 
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  5  |  1  |  2  ​|  ​ | 
 +|  **//Gallus gallus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​563  ​|  ​480  ​|  ​454  ​|  ​118  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  13  |  10  |  15  |  10  | |  :::  |  GENETIC ​ |  13  |  10  |  15  |  10  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​522  ​|  ​441  ​|  ​414  ​|  ​103  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​576  ​|  ​489  ​|  ​462  ​|  ​127  |
 |  **//Glycine max//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  46  |  40  |  45  |  8  | |  **//Glycine max//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  46  |  40  |  45  |  8  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  46  |  40  |  45  |  8  | |  :::  |  COMBINED ​ |  46  |  40  |  45  |  8  |
-|  **//​Hepatitus C Virus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​204  ​|  ​134  ​|  ​136  ​|  ​36  |+|  **//​Hepatitus C Virus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​613  ​|  ​492  ​|  ​493  ​|  ​57  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​204  ​|  ​134  ​|  ​136  ​|  ​36  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​613  ​|  ​492  ​|  ​493  ​|  ​57  | 
-|  **//Homo sapiens//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​519,575  ​|  ​386,902  ​|  ​24,006  ​|  ​30,070  | +|  **//Homo sapiens//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​1,284,388  ​|  ​974,606  ​|  ​28,039  ​|  ​38,200  | 
-|  :::  |  GENETIC ​ |  ​7,808  ​|  ​7,716  ​|  ​2,678  ​|  ​335  | +|  :::  |  GENETIC ​ |  ​19,129  ​|  ​18,627  ​|  ​7,480  ​|  ​400  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​527,383  ​|  ​393,981  ​|  ​24,355  ​|  ​30,203  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​1,303,517  ​|  ​991,487  ​|  ​28,478  ​|  ​38,374  | 
-|  **//Human Herpesvirus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  ​265  ​|  ​204  ​|  ​173  ​|  ​48  |+|  **//Human Herpesvirus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  ​326  ​|  ​250  ​|  ​202  ​|  ​71  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  6  |  7  |  1  | |  :::  |  GENETIC ​ |  6  |  6  |  7  |  1  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​271  ​|  ​209  ​|  ​178  ​|  ​48  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​332  ​|  ​255  ​|  ​207  ​|  ​71  |
 |  **//Human Herpesvirus 2//**  |  PHYSICAL ​ |  12  |  6  |  10  |  5  | |  **//Human Herpesvirus 2//**  |  PHYSICAL ​ |  12  |  6  |  10  |  5  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  12  |  6  |  10  |  5  | |  :::  |  COMBINED ​ |  12  |  6  |  10  |  5  |
-|  **//Human Herpesvirus 3//**  |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  **//Human Herpesvirus 3//**  |  PHYSICAL ​ |  ​16  ​|  ​12  ​|  ​15  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​16  ​|  ​12  ​|  ​15  ​|  ​ | 
-|  **//Human Herpesvirus 4//**  |  PHYSICAL ​ |  ​429  ​|  ​326  ​|  ​323  ​|  ​47  |+|  **//Human Herpesvirus 4//**  |  PHYSICAL ​ |  ​680  ​|  ​544  ​|  ​505  ​|  ​59  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​429  ​|  ​326  ​|  ​323  ​|  ​47  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​680  ​|  ​544  ​|  ​505  ​|  ​59  | 
-|  **//Human Herpesvirus 5//**  |  PHYSICAL ​ |  ​149  ​|  ​108  ​|  ​121  ​|  ​28  |+|  **//Human Herpesvirus 5//**  |  PHYSICAL ​ |  ​202  ​|  ​134  ​|  ​146  ​|  ​41  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​149  ​|  ​108  ​|  ​121  ​|  ​28  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​202  ​|  ​134  ​|  ​146  ​|  ​41  |
 |  **//Human Herpesvirus 6A//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  11  |  8  |  12  |  7  | |  **//Human Herpesvirus 6A//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  11  |  8  |  12  |  7  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
Line 109: Line 114:
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  **//Human Herpesvirus 8//**  |  PHYSICAL ​ |  ​779  ​|  ​693  ​|  ​716  ​|  ​42  |+|  **//Human Herpesvirus 8//**  |  PHYSICAL ​ |  ​1,011  ​|  ​901  ​|  ​890  ​|  ​49  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​779  ​|  ​693  ​|  ​716  ​|  ​42  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​1,011  ​|  ​901  ​|  ​890  ​|  ​49  | 
-|  **//Human Immunodeficiency Virus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  2,027  ​| ​ 1,326  ​| ​ 1,138  ​|  ​353  |+|  **//Human Immunodeficiency Virus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  2,537  ​| ​ 1,738  ​| ​ 1,444  ​|  ​402  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  :::  |  GENETIC ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  2,028  ​| ​ 1,326  ​| ​ 1,138  ​|  ​354  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  2,538  ​| ​ 1,738  ​| ​ 1,444  ​|  ​403  | 
-|  **//Human Immunodeficiency Virus 2//**  |  PHYSICAL ​ |  ​23  ​|  ​15  ​|  ​19  ​|  ​12  |+|  **//Human Immunodeficiency Virus 2//**  |  PHYSICAL ​ |  ​91  ​|  ​80  ​|  ​63  ​|  ​14  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​23  ​|  ​15  ​|  ​19  ​|  ​12  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​91  ​|  ​80  ​|  ​63  ​|  ​14  | 
-|  **//Human papillomavirus (10)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |+|  **//Human papillomavirus (10)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​ ​|  ​ ​|  ​ ​|  ​ | 
-|  **//Human papillomavirus (16)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​257  ​|  ​186  ​|  ​173  ​|  ​26  |+|  **//Human papillomavirus (16)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​660  ​|  ​511  ​|  ​484  ​|  ​41  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​257  ​|  ​186  ​|  ​173  ​|  ​26  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​660  ​|  ​511  ​|  ​484  ​|  ​41  | 
-|  **//Human papillomavirus (6b)//**  |  PHYSICAL ​ |  ​20  ​|  ​20  ​|  ​22  ​|  ​ |+|  **//Human papillomavirus (32)//**  |  PHYSICAL ​ |  ​62  ​|  ​58  ​|  ​57  ​|  ​ |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​20  ​|  ​20  ​|  ​22  ​| ​ 2  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​62  ​|  ​58  ​|  ​57  |  1  | 
 +|  **//Human papillomavirus (5)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  146  |  132  |  128  ​| ​ 2  | 
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  146  |  132  |  128  |  2  | 
 +|  **//Human papillomavirus (6b)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  592  |  581  |  459  |  4  | 
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  592  |  581  |  459  |  4  | 
 +|  **//Human papillomavirus (7)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | 
 +|  **//Human papillomavirus (9)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  96  |  87  |  84  |  1  | 
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  96  |  87  |  84  |  1  |
 |  **//​Leishmania major (Friedlin)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  **//​Leishmania major (Friedlin)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  | |  :::  |  COMBINED ​ |  1  |  1  |  2  |  1  |
-|  **//Macaca mulatta//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​22  ​|  ​13  ​|  ​15  ​|  ​13  |+|  **//Macaca mulatta//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​316  ​|  ​305  ​|  ​310  ​|  ​19  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​22  ​|  ​13  ​|  ​15  ​|  ​13  |+|  :::  |  COMBINED ​ |  ​316  ​|  ​305  ​|  ​310  ​|  ​19  |
 |  **//​Meleagris gallopavo//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  2  |  2  |  1  | |  **//​Meleagris gallopavo//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  2  |  2  |  2  |  1  |
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
 |  :::  |  COMBINED ​ |  2  |  2  |  2  |  1  | |  :::  |  COMBINED ​ |  2  |  2  |  2  |  1  |
-|  **//Mus musculus//**  |  PHYSICAL ​ |  ​47,905  ​|  ​41,504  ​|  ​13,​448 ​ |  3,995  | +|  **//Middle-East Respiratory Syndrome-related Coronavirus//**  |  PHYSICAL ​ |  ​1,106  ​|  ​1,051  ​|  ​987  ​|  ​64  |
-|  :::  |  GENETIC ​ |  382  |  337  |  341  |  194  | +
-|  :::  |  COMBINED ​ |  48,​287 ​ |  41,​766 ​ |  13,​508 ​ |  4,132  | +
-|  **//​Mycobacterium tuberculosis (H37Rv)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  12  |  10  |  13  ​|  ​ |+
 |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | |  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  |
-|  :::  |  COMBINED ​ |  ​12  ​|  ​10  ​|  ​13  ​| ​ 3  | +|  :::  |  COMBINED ​ |  ​1,106  ​|  ​1,051  ​|  ​987  |  64  | 
-|  **//​Neurospora crassa (OR74A)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  ​11  ​|  ​10  ​|  ​12  ​|  ​ |+|  **//​Monodelphis domestica//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  4  |  2  ​| ​ 3  ​| ​ 1  | 
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  4  |  2  |  3  |  1  | 
 +|  **//Murid Herpesvirus 1//**  |  PHYSICAL ​ |  2  |  1  |  2  |  1  | 
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  2  |  1  |  2  |  1  | 
 +|  **//Mus musculus//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  100,​231 ​ |  91,​566 ​ |  18,​148 ​ |  4,704  | 
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  938  |  890  |  833  |  209  | 
 +|  :::  |  COMBINED ​ |  101,​169 ​ |  92,​371 ​ |  18,​286 ​ |  4,852  | 
 +|  **//​Mycobacterium tuberculosis (H37Rv)//​** ​ |  PHYSICAL ​ |  24  |  20  |  25  |  7  | 
 +|  :::  |  GENETIC ​ |  0  |  0  |  0  |  0  | 
