Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

build_3.4.143 [2016/12/07 00:36]
biogridadmin created
build_3.4.143 [2017/08/08 12:52]
Line 1: Line 1:
-===== Post Translational Modification (PTM) Statistics ===== 
-^  Organism ​ ^  PTM  ^  Sites  ^  Un-assigned Sites  ^  Unique Proteins ​ ^  Unique Genes  ^  Unique Publications ​ ^ 
-|  **//​Arabidopsis thaliana (Columbia)//​** ​ |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//Bos taurus//​** ​ |  SUMOYLATION ​ |  0  |  2  |  0  |  2  |  2  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  3  |  0  |  3  |  3  | 
-|  **//​Caenorhabditis elegans//​** ​ |  SUMOYLATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//​Cricetulus griseus//​** ​ |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//Danio rerio//​** ​ |  SUMOYLATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  4  |  0  |  4  |  3  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  5  |  0  |  5  |  4  | 
-|  **//​Drosophila melanogaster//​** ​ |  NEDDYLATION ​ |  0  |  2  |  0  |  2  |  1  | 
-|  :::  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  2  |  0  |  2  |  2  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  7  |  0  |  7  |  4  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  11  |  0  |  9  |  6  | 
-|  **//​Hepatitus C Virus//​** ​ |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  2  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  2  | 
-|  **//Homo sapiens//​** ​ |  FAT10YLATION ​ |  0  |  659  |  0  |  659  |  5  | 
-|  :::  |  ISG15YLATION ​ |  0  |  7  |  0  |  7  |  6  | 
-|  :::  |  NEDDYLATION ​ |  0  |  903  |  0  |  903  |  75  | 
-|  :::  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  2,315  |  0  |  2,315  |  325  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  9,993  |  0  |  9,993  |  3,049  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  13,​877 ​ |  0  |  10,​253 ​ |  3,332  | 
-|  **//Human Herpesvirus 1//**  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  3  |  0  |  3  |  4  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  4  |  0  |  3  |  5  | 
-|  **//Human Herpesvirus 4//**  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  2  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//Human Herpesvirus 6A//​** ​ |  SUMOYLATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//Human Immunodeficiency Virus 1//**  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  6  |  0  |  6  |  18  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  7  |  0  |  6  |  18  | 
-|  **//Macaca mulatta//​** ​ |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  **//Mus musculus//​** ​ |  NEDDYLATION ​ |  0  |  5  |  0  |  5  |  3  | 
-|  :::  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  19  |  0  |  19  |  18  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  200  |  0  |  200  |  225  | 
-|  :::  |  UFMYLATION ​ |  0  |  10  |  0  |  10  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  234  |  0  |  226  |  243  | 
-|  **//Rattus norvegicus//​** ​ |  NEDDYLATION ​ |  0  |  1  |  0  |  1  |  1  | 
-|  :::  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  5  |  0  |  5  |  5  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  34  |  0  |  34  |  33  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  40  |  0  |  38  |  37  | 
-|  **//​Saccharomyces cerevisiae (S288c)//​** ​ |  NEDDYLATION ​ |  0  |  4  |  0  |  4  |  9  | 
-|  :::  |  PHOSPHORYLATION ​ |  19,​981 ​ |  0  |  3,165  |  3,165  |  528  | 
-|  :::  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  818  |  0  |  818  |  66  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  3,561  |  0  |  3,561  |  212  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  19,​981 ​ |  4,383  |  3,165  |  4,443  |  798  | 
-|  **//​Schizosaccharomyces pombe (972h)//​** ​ |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  4  |  0  |  4  |  3  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  4  |  0  |  4  |  3  | 
-|  **//Xenopus laevis//​** ​ |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  2  |  0  |  2  |  2  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  0  |  2  |  0  |  2  |  2  | 
-|  **//All Organisms//​** ​ |  FAT10YLATION ​ |  0  |  659  |  0  |  659  |  5  | 
-|  :::  |  ISG15YLATION ​ |  0  |  7  |  0  |  7  |  6  | 
-|  :::  |  NEDDYLATION ​ |  0  |  915  |  0  |  915  |  82  | 
-|  :::  |  PHOSPHORYLATION ​ |  19,​981 ​ |  0  |  3,165  |  3,165  |  528  | 
-|  :::  |  SUMOYLATION ​ |  0  |  3,167  |  0  |  3,167  |  405  | 
-|  :::  |  UBIQUITINATION ​ |  0  |  13,​820 ​ |  0  |  13,​820 ​ |  3,444  | 
-|  :::  |  UFMYLATION ​ |  0  |  10  |  0  |  10  |  1  | 
-|  :::  |  COMBINED ​ |  19,​981 ​ |  18,​578 ​ |  3,165  |  14,​999 ​ |  4,317  | 
  
- 
-[[statistics|View the Current Database Statistics]] 
 
build_3.4.143.txt · Last modified: 2017/08/08 12:52 (external edit)